型號: | 福田 |
---|---|
產地: | 山東省 濟南市 |
顏色: | 原廠 |
品牌: | 福田 |
型號: | 福田 |
適用車型: | 自卸車 牽引車 |
型號: | 福田 |
---|---|
產地: | 山東省 濟南市 |
顏色: | 原廠 |
品牌: | 福田 |
型號: | 福田 |
適用車型: | 自卸車 牽引車 |
No | 配件圖號 | 銷售電話 | 配件名稱 | 計量單位 | 經銷商價格 | 零售價格 | 所屬總成 | 產品規格 | 產品圖片 | 備註 |
1 | BY612600061412 | 18660783239 | 支架板 | 件 | 10.00 | 11.50 | 發動機 | |||
2 | BY612600061460 | 惰輪支架 | 件 | 33.60 | 38.64 | 發動機 | ||||
3 | BY612600061575 | 18660783239 | 惰輪支架 | 件 | 33.60 | 38.64 | 發動機 | |||
4 | BY612600070023 | 大支架 | 件 | 21.60 | 24.84 | 發動機 | ||||
5 | BY612600070024 | 18660783239 | 小支架 | 件 | 21.50 | 24.73 | 發動機 | |||
6 | BY612600070169 | 大支架 | 件 | 55.00 | 63.00 | 發動機 | 2013-5-4調價 原價21 | |||
7 | BY612600070240 | 18660783239 | 支架 | 件 | 7.00 | 8.00 | 發動機 | 2013-5-4調價 原價6 | ||
8 | BY612600070241 | 支架 | 件 | 8.00 | 9.20 | 發動機 | ||||
9 | BY612600070352 | 18660783239 | 機油冷卻器支架 | 件 | 58.00 | 66.70 | 發動機 | |||
10 | BY612600080079 | 支架 | 件 | 14.60 | 16.79 | 發動機 | ||||
11 | BY612600080101 | 18660783239 | 停車電磁鐵支架 | 件 | 40.00 | 46.00 | 發動機 | |||
12 | BY612600080120 | 固定支架 | 件 | 31.00 | 35.65 | 發動機 | ||||
13 | BY612600080141 | 186660783239 | 支架結合組 | 件 | 972.00 | 1,117.80 | 發動機 | |||
14 | BY612600080165 | 支架板 | 件 | 12.80 | 14.72 | 發動機 | ||||
15 | BY612600080193 | 18660783239 | 支架板 | 件 | 23.00 | 26.45 | 發動機 | |||
16 | BY612600080195 | 燃油濾清器支架 | 件 | 18.00 | 20.70 | 發動機 | ||||
17 | BY612600080216 | 18660783239 | 燃油濾清器支架 | 件 | 69.50 | 79.93 | 發動機 | |||
18 | BY612600080241 | 粗濾器支架 | 件 | 41.40 | 47.61 | 發動機 | ||||
19 | BY612600080357 | 18660783239 | 粗濾器支架 | 件 | 43.50 | 50.03 | 發動機 | |||
20 | BY612600080394 | 油門支架 | 件 | 21.00 | 24.15 | 發動機 |
x
立即登陸,贊它一下 |
暫不登錄 |