型號: | 福田 |
---|---|
產地: | 山東省 濟南市 |
顏色: | 原廠 |
品牌: | 福田 |
型號: | 福田 |
適用車型: | 自卸車 牽引車 |
型號: | 福田 |
---|---|
產地: | 山東省 濟南市 |
顏色: | 原廠 |
品牌: | 福田 |
型號: | 福田 |
適用車型: | 自卸車 牽引車 |
No | 配件圖號 | 銷售電話 | 配件名稱 | 計量單位 | 經銷商價格 | 零售價格 | 所屬總成 | 產品規格 | 產品圖片 | 備註 |
1 | DZ1640230050 | 0531-55556617 | 左翼子板支架總成 | 件 | 34.00 | 39.10 | ||||
2 | DZ1640230060 | 0531-55556617 | 右翼子板支架總成 | 件 | 34.00 | 39.10 | ||||
3 | DZ1640230160 | 0531-55556617 | 左後翼子板支架總成 | 件 | 50.00 | 57.50 | ||||
4 | DZ1640230165 | 0531-55556617 | 右後翼子板支架總成 | 件 | 60.00 | 69.00 | ||||
5 | DZ1640230210 | 0531-55556617 | 左前支架總成 | 件 | 40.00 | 46.00 | 底盤類 | |||
6 | DZ1640230220 | 0531-55556617 | 右前支架總成 | 件 | 40.00 | 46.00 | 底盤類 | |||
7 | DZ1640230240 | 0531-55556617 | 右後翼子板支架總成 | 件 | 103.00 | 118.00 | F3000自卸車6*4 | |||
8 | DZ1640230250 | 0531-55556617 | 左後翼子板支架總成 | 件 | 54.00 | 62.00 | ||||
9 | DZ1640240010 | 0531-55556617 | 支架總成 | 件 | 25.00 | 28.75 | 底盤類 | |||
100531-55556617 18660783239 | 右前踏板支架焊接總成:已更新 | 件 | 146.00 | 168.00 | ||||||
11 | DZ1640240030 | 0531-55556617 | 右後踏板支架總成 | 件 | 170.00 | 195.50 | ||||
12 | DZ1640240031 | 0531-55556617 | 左後踏板支架總成 | 件 | 99.34 | 114.24 | ||||
13 | DZ1640240032 | 0531-55556617 | 右後踏板支架總成 | 件 | 98.16 | 112.88 | ||||
14 | DZ1640240033 | 0531-55556617 | 左後踏板支架總成 | 件 | 124.20 | 142.90 | ||||
15 | DZ1640240034 | 0531-55556617 | 右後踏板支架總成 | 件 | 102.00 | 117.30 | ||||
16 | DZ1640240060 | 0531-55556617 | 右前踏板支架總成 | 件 | 123.20 | 141.70 | ||||
17 | DZ1640240080 | 0531-55556617 | 左前踏板支架總成 | 件 | 49.40 | 56.81 | ||||
18 | DZ1640240090 | 0531-55556617 | 左後踏板支架總成 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | DZ1640240105 | 0531-55556617 | 左前踏板支架總成 | 件 | 61.05 | 70.20 | ||||
20 | DZ1640240110 | 0531-55556617 | 左後踏板支架總成 | 件 | 163.00 | 187.00 |
x
立即登陸,贊它一下 |
暫不登錄 |