| 型號: | 福田 |
|---|---|
| 產地: | 山東省 濟南市 |
| 顏色: | 原廠 |
| 品牌: | 福田 |
| 型號: | 福田 |
| 適用車型: | 自卸車 牽引車 |
| 型號: | 福田 |
|---|---|
| 產地: | 山東省 濟南市 |
| 顏色: | 原廠 |
| 品牌: | 福田 |
| 型號: | 福田 |
| 適用車型: | 自卸車 牽引車 |
| No | 配件圖號 | 銷售電話 | 配件名稱 | 計量單位 | 經銷商價格 | 零售價格 | 所屬總成 | 產品規格 | 產品圖片 | 備註 |
| 1 | BY612600060211 | 18660783239 | 空調機支架 | 件 | 83.00 | 95.45 | 發動機 | |||
| 2 | BY612600060218 | 支架 | 件 | 10.50 | 12.08 | 發動機 | ||||
| 3 | BY612600060219 | 18660783239 | 支架 | 件 | 10.50 | 12.08 | 發動機 | |||
| 4 | BY612600060220 | 支架 | 件 | 11.50 | 13.23 | 發動機 | ||||
| 5 | BY612600060353 | 18660783239 | 後支架 | 件 | 44.60 | 51.29 | 發動機 | |||
| 6 | BY612600060354 | 前支架 | 件 | 52.80 | 60.72 | 發動機 | ||||
| 7 | BY612600060384 | 18660783239 | 空調機支架板 | 件 | 80.00 | 92.00 | 發動機 | |||
| 8 | BY612600060436 | 支架 | 件 | 17.80 | 20.47 | 發動機 | ||||
| 9 | BY612600060437 | 18660783239 | 支架 | 件 | 19.00 | 21.85 | 發動機 | |||
| 10 | BY612600060438 | 支架 | 件 | 19.50 | 22.43 | 發動機 | ||||
| 11 | BY612600060572 | 18660783239 | 左支架 | 件 | 75.00 | 86.25 | 發動機 | |||
| 12 | BY612600060573 | 右支架 | 件 | 85.00 | 97.75 | 發動機 | ||||
| 13 | BY612600060591 | 18660783239 | 支架 | 件 | 43.20 | 49.68 | 發動機 | |||
| 14 | BY612600060592 | 支架 | 件 | 43.20 | 49.68 | 發動機 | ||||
| 15 | BY612600060595 | 18660783239 | 支架 | 件 | 9.00 | 10.35 | 發動機 | |||
| 16 | BY612600060596 | 支架 | 件 | 9.00 | 10.35 | 發動機 | ||||
| 17 | BY612600060597 | 18660783239 | 支架 | 件 | 9.00 | 10.35 | 發動機 | |||
| 18 | BY612600060724 | 右支架總成 | 件 | 147.00 | 169.05 | 發動機 | ||||
| 19 | BY612600060725 | 18660783239 | 左支架總成 | 件 | 147.00 | 169.05 | 發動機 | |||
| 20 | BY612600060731 | 支架 | 件 | 10.60 | 12.19 | 發動機 |
x
| 立即登陸,贊它一下 |
| 暫不登錄 |