產地: | 浙江省 紹興市 |
---|---|
是否標準件: | 標準件 |
是否進口: | 非進口 |
產地: | 浙江省 紹興市 |
---|---|
是否標準件: | 標準件 |
是否進口: | 非進口 |
型號 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
d | D | H | ||
51100 | 10 | 24 | 9 | 0.0193 |
51101 | 12 | 26 | 9 | 0.0214 |
51102 | 15 | 28 | 9 | 0.0243 |
51103 | 17 | 0 | 9 | 0.0253 |
51104 | 20 | 35 | 10 | 0.038 |
51105 | 25 | 42 | 11 | 0.056 |
51106 | 30 | 47 | 11 | 0.066 |
51107 | 35 | 52 | 12 | 0.083 |
51108 | 40 | 60 | 13 | 0.12 |
51109 | 45 | 65 | 14 | 0.15 |
51110 | 50 | 70 | 14 | 0.16 |
51111 | 55 | 78 | 16 | 0.24 |
51112 | 60 | 85 | 17 | 0.29 |
51113 | 65 | 90 | 18 | 0.324 |
51114 | 70 | 95 | 18 | 0.36 |
51115 | 75 | 100 | 19 | 0.392 |
51116 | 80 | 105 | 19 | 0.433 |
51117 | 85 | 110 | 19 | 0.46 |
51118 | 90 | 120 | 22 | 0.655 |
51120 | 100 | 135 | 25 | 1 |
51122 | 110 | 145 | 25 | 1.08 |
51124 | 120 | 155 | 25 | 1.2 |
51126 | 130 | 170 | 31 | 1.85 |
51130 | 150 | 190 | 31 | 2.2 |
51132 | 160 | 200 | 31 | 2.35 |
51134 | 170 | 215 | 34 | 3.3 |
51136 | 180 | 225 | 34 | 3.8 |
(非標準軸承可根據用戶要求設計制造) |
電話: | 0575-86170168 |
---|---|
傳真: | 0575-86170922 |
手機: | 13806746161 |
地址: | 浙江省紹興市新昌縣澄潭街道江東路2號4幢111-121號 |
|
x
立即登陸,贊它一下 |
暫不登錄 |