產地: | 浙江省 紹興市 |
---|
產地: | 浙江省 紹興市 |
---|
項目 | 單位 | 基本參數 | |
產品型號 | / | 6CCB-781ZD | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1240×850×1250 | |
總重量 | kg | 148 | |
電機功率 | kW | 0.9 | |
電熱功率 | kW | 5 | |
壓板轉速 | r/min | 25-35 | |
臺時產量 | kg/h | ≥0.35 | |
耗電率 | kW·h/kg幹茶 | ≤10 | |
成品茶含水率 | % | ≤6 | |
碎茶率 | % | ≤3 | |
槽鍋數量 | 槽 | 1 |
x
立即登陸,贊它一下 |
暫不登錄 |