型號: | 國標 |
---|---|
產地: | 山東省 濟南市 |
類別: | 醇 |
級別: | 優級純GR |
含量: | 99(%) |
產品規格: | 230kg |
密度: | 1.27 g/mL |
型號: | 國標 |
---|---|
產地: | 山東省 濟南市 |
類別: | 醇 |
級別: | 優級純GR |
含量: | 99(%) |
產品規格: | 230kg |
密度: | 1.27 g/mL |
生產廠家 |
2016-8-30
|
趨勢 |
燕山石化 | 5400 | 持平 |
中石化(掛牌價) | 5500 | 持平 |
中石化(結算價) | 5250 | 持平 |
天津石化 | 5400 | 持平 |
揚子石化 | 5200 | 持平 |
上海石化 | 5200 | 持平 |
茂名石化 | 5150 | 持平 |
河南能源化工集團 | 5125 | 持平 |
獨子山石化 | 5500 | 持平 |
吉林石化 | 4890-5330 | 持平 |
撫順石化 | 4890-5330 | 持平 |
x
立即登陸,贊它一下 |
暫不登錄 |