產地: | 浙江省 紹興市 |
---|
產地: | 浙江省 紹興市 |
---|
序 號 | 項 目 名 稱 | 單位 | ||
1 | 產品型號 | / | 6CCB-781 | |
2 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1250×650×785 | |
3 | 整機質量 | kg | 118 | |
4 | 小時生產率 | kg/h | ≥0.35 | |
5 | 配套功率 | 電機 | kW | 0.75 |
電熱 | 5 | |||
6 | 耗電率 | kW·h/kg幹茶 | ≤10 | |
7 | 成品茶含水率 | % | ≤6 | |
8 | 碎茶率 | % | ≤3 | |
9 | 槽鍋數量 | / | 1 |
x
立即登陸,贊它一下 |
暫不登錄 |