型號: | ZSW系列振動餵料機 |
---|---|
產地: | 浙江省 嘉興市 |
型號: | ZSW系列振動餵料機 |
---|---|
產地: | 浙江省 嘉興市 |
由於該機多層數圓運動性振動,物料篩淌線長,篩分規格多,且各檔規格篩選清晰,符合建築、道路鐵路等部門的施工標準,並根據用戶需要可代為設計制造特殊規格。YKJ(SZZ)系列圓振動篩
本系列振動篩為圓運動性振動,是專門為采石場篩分石料設計的,也可供選煤、選礦、建材、電力、化工等部門作產品分級使用,該機采用整體式激振器及塊偏心重調節,具有結構先進,使用安全,振幅強弱可調節,噪音小、堅固耐用等優點。由於該機多層數圓運動性振動,物料篩淌線長,篩分規格多,且各檔規格篩選清晰,符合建築、道路鐵路等部門的施工標準,並根據用戶需要可代為設計制造特殊規格。
品名 | 型號 | 篩網數 | 產量(t/h) | *大篩料粒度(mm) | 功率(kW) | 重量(kg) |
振動篩 | 1YKJ1230 | 1 | 18 | 200 | 5.5 | 2,800 |
振動篩 | 2YKJ1230 | 2 | 35 | 200 | 7.5 | 3,100 |
振動篩 | 3YKJ1230 | 3 | 45 | 200 | 7.5 | 3,500 |
振動篩 | 1YKJ1545 | 1 | 50 | 200 | 11 | 4,100 |
振動篩 | 2YKJ1545 | 2 | 65 | 200 | 15 | 4,500 |
振動篩 | 3YKJ1545 | 3 | 65 | 200 | 15 | 4,800 |
振動篩 | 1YKJ1650 | 1 | 75 | 200 | 15 | 5,400 |
振動篩 | 2YKJ1650 | 2 | 80 | 200 | 15 | 5,600 |
振動篩 | 3YKJ1650 | 3 | 80 | 200 | 18.5 | 5,900 |
振動篩 | 1YKJ1854 | 1 | 90 | 200 | 15 | 6300 |
振動篩 | 2YKJ1854 | 2 | 90 | 200 | 22 | 7400 |
振動篩 | 3YKJ1854 | 3 | 90 | 200 | 22 | 8500 |
振動篩 | 1YKJ1860 | 1 | 100 | 200 | 18.5 | 7500 |
振動篩 | 2YKJ1860 | 2 | 100 | 200 | 22 | 8700 |
振動篩 | 3YKJ1860 | 3 | 100 | 200 | 22 | 9500 |
振動篩 | 1YKJ2160 | 1 | 80~360 | 200 | 30 | 7000 |
振動篩 | 2YKJ2160 | 2 | 80~360 | 200 | 30 | 7,850 |
振動篩 | 3YKJ2160 | 3 | 80~360 | 200 | 30 | 9,850 |
振動篩 | 1YKJ2460 | 1 | 100~460 | 200 | 22 | 6,200 |
振動篩 | 2YKJ2460 | 2 | 100~460 | 200 | 30 | 9,200 |
振動篩 | 3YKJ2460 | 3 | 100~460 | 200 | 30 | 11,500 |
x
立即登陸,贊它一下 |
暫不登錄 |