公司名稱: | 寧波市海曙東風金屬爐料工貿有限公司 |
---|---|
信用評級: | |
信用主題: | 寧波市海曙東風金屬爐料工貿有限公司 |
信用報告: | 本單位專業生產銅鋁合金系列:砷銅、磷銅、硼銅、铍銅、鎂銅、鉻銅、鎳銅、硒銅、铋銅、钛銅、錫青銅、錳銅、矽銅、锆銅、碲銅、稀土金屬、稀土銅、稀土鋁、锆鋁、铍鋁、硼鋁、钛鋁、锶鋁。 銅 鋁精煉劑、清渣劑、覆蓋劑、打渣劑、清爐劑、晶粒細化劑、脫氧劑、降電阻添加劑 供應铋錠、電解錳、稀土金屬、錫錠、鉛錠、電解鎳、金屬矽、鋁錠、金屬硒、金屬碲、金屬銻、海綿锆、海綿钛、氧化鋅、磷銅吊板、銅棒、銅管、銅帶、銅絲、銅錠等 |
來自(IP): | 122.246.203.44 |
報告時間: | 2010-06-03 |
公司名稱: | 深圳市潤天智圖像技術有限公司 |
---|---|
信用評級: | |
信用主題: | 頂 |
信用報告: | 支持彩神 |
來自(IP): | 116.24.15.27 |
報告時間: | 2010-05-26 |
公司名稱: | 深圳市潤天智圖像技術有限公司 |
---|---|
信用評級: | |
信用主題: | 好 |
信用報告: | 彩神就是 好 ,穩定 |
來自(IP): | 116.24.15.27 |
報告時間: | 2010-05-26 |
公司名稱: | 天津旅汽集團 |
---|---|
信用評級: | |
信用主題: | 高端服務 |
信用報告: | 我公司經常接待國外的股東,和高端客戶,一直使用你們公司的車輛,我公司非常滿意 |
來自(IP): | 111.165.172.79 |
報告時間: | 2010-05-20 |
公司名稱: | 天津旅汽集團 |
---|---|
信用評級: | |
信用主題: | 天津優秀客車企業 |
信用報告: | 該企業具備很好的執行力,出現問題能得到及時解決 |
來自(IP): | 111.165.172.79 |
報告時間: | 2010-05-20 |
公司名稱: | 寧波市鄞州文杉辦公用品有限公司 |
---|---|
信用評級: | |
信用主題: | 圓珠筆 |
信用報告: | 質量還可以。 |
來自(IP): | 220.189.19.100 |
報告時間: | 2010-04-27 |
公司名稱: | 精益刷業有限責任公司 |
---|---|
信用評級: | |
信用主題: | 坐墊 |
信用報告: | 我從你拿了貨很好 |
來自(IP): | 121.232.160.83 |
報告時間: | 2010-04-19 |
公司名稱: | 南京普朗醫用設備有限公司 |
---|---|
信用評級: | |
信用主題: | 南京普朗醫用設備公司產品偽劣涉嫌欺詐 |
信用報告: | 我是湖北省鐘祥市同心醫院院方,於2008年6月我院購買了南京普朗醫用設備有限公司XF-A5000型自動血液細胞分析儀,其檢驗結果一直存在嚴重偏差,一年內曾維修達5次,但檢驗結果仍然出現錯誤,因其檢查結果錯誤導致我院幾起醫療糾紛,經濟損失10多萬元。我院曾多番投訴到該公司並與其交涉,公司廠家雖承認其儀器存在缺陷問題,但要求我們另外補加費用才更換機器,且不同意退貨。這種欺詐的行為嚴重損害了消費者權益,且給醫院的廣大患者病情診斷偏差也帶來不良後果。南京普朗醫用設備有限公司產品偽劣這般欺詐消費者,實屬不該,天理不容。 |
來自(IP): | 203.93.239.34 |
報告時間: | 2010-04-18 |
公司名稱: | 上海彬倫閥門有限公司 |
---|---|
信用評級: | |
信用主題: | 上海彬倫銅閥門 |
信用報告: | 上海彬倫閥門有限公司閥門質量及價錢值得信任 |
來自(IP): | 58.25.57.202 |
報告時間: | 2010-04-17 |
公司名稱: | 深圳市勤力機電設備有限公司 |
---|---|
信用評級: | |
信用主題: | 信用等級5 |
信用報告: | 信用等級5* |
來自(IP): | 113.97.218.140 |
報告時間: | 2010-04-11 |
公司名稱: | 東莞市寮步銘邦電子材料有限公司 |
---|---|
信用評級: | |
信用主題: | 產品好,服務非常好! |
信用報告: | 因為他們的服務很好,所以說兩句而已。 真的不錯,問過他們銷售,其實還有很多產品,可是放上來太少了。 |
來自(IP): | 113.79.208.237 |
報告時間: | 2010-03-30 |
公司名稱: | 廣州市粵昌月歷有限公司 |
---|---|
信用評級: | |
信用主題: | 產品和服務 |
信用報告: | 該公司和產品和服務還不錯! |
來自(IP): | 183.5.5.22 |
報告時間: | 2010-03-29 |
公司名稱: | 重慶強生堂藥品有限公司 |
---|---|
信用評級: | |
信用主題: | 重慶強生堂藥品有限公司 |
信用報告: | 產品信息 |
來自(IP): | 222.182.250.107 |
報告時間: | 2010-03-28 |
公司名稱: | 廈門吉康盛貿易有限公司 |
---|---|
信用評級: | |
信用主題: | ABS塑鋼櫃 |
信用報告: | 贊!贊!贊! |
來自(IP): | 121.207.133.33 |
報告時間: | 2010-03-24 |
公司名稱: | 寧波紐斯康生物工程有限公司 |
---|---|
信用評級: | |
信用主題: | 紐斯康 |
信用報告: | 為什麽真偽電話是空號 |
來自(IP): | 60.178.160.136 |
報告時間: | 2010-03-22 |
公司名稱: | 寧波紐斯康生物工程有限公司 |
---|---|
信用評級: | |
信用主題: | 紐斯康維生素E膠囊 |
信用報告: | 為什麽真偽是空號 |
來自(IP): | 60.178.160.136 |
報告時間: | 2010-03-22 |
公司名稱: | 寧波紐斯康生物工程有限公司 |
---|---|
信用評級: | |
信用主題: | 紐斯康維生素E膠囊 |
信用報告: | 我買了一瓶紐斯康維生素E膠囊不知是否真假流水號02210270 |
來自(IP): | 60.178.160.136 |
報告時間: | 2010-03-22 |